GMOクリック証券、GMO外貨(外貨ex CFD)、楽天証券(楽天CFD)の米国VIについて、それぞれの価格調整額にどれくらい差があるのかを比較しています。
※2024年9月分反映済み
米国VI(GMO)と米国VI(楽天)のパフォーマンス全体の比較は以下の記事で行っていますので、あわせて参考にしてください。
価格調整額の推移比較
月次の推移
日付 | 米国VI(GMO) | 米国VI(外貨ex) | 米国VI(楽天) |
---|---|---|---|
平均(全期間) | +1,636円 | +1,578円 | +1,237円 |
2024年9月 | +1,905円 | +1,805円 | +1,060円 |
2024年8月 | +29円 | -71円 | +645円 |
2024年7月 | +1,941円 | +1,891円 | +1,435円 |
2024年6月 | +1,899円 | +1,849円 | +1,546円 |
2024年5月 | +1,363円 | +1,313円 | +1,022円 |
2024年4月 | +1,238円 | +1,188円 | +558円 |
2024年3月 | +1,847円 | +1,797円 | +1,471円 |
2024年2月 | +1,807円 | +1,757円 | +1,267円 |
2024年1月 | +1,383円 | +1,333円 | +1,705円 |
2023年12月 | +2,914円 | +2,864円 | +1,977円 |
2023年11月 | +1,313円 | +1,263円 | +1,602円 |
2023年10月 | +1,208円 | +1,158円 | +492円 |
2023年9月 | +2,418円 | +2,368円 | +1,305円 |
累計の推移
日付 | 米国VI(GMO) | 米国VI(外貨ex) | 米国VI(楽天) |
---|---|---|---|
2024年9月末時点 | +21,265円 | +20,515円 | +16,085円 |
2024年8月末時点 | +19,360円 | +18,710円 | +15,025円 |
2024年7月末時点 | +19,331円 | +18,781円 | +14,380円 |
2024年6月末時点 | +17,390円 | +16,890円 | +12,945円 |
2024年5月末時点 | +15,491円 | +15,041円 | +11,399円 |
2024年4月末時点 | +14,128円 | +13,728円 | +10,377円 |
2024年3月末時点 | +12,890円 | +12,540円 | +9,819円 |
2024年2月末時点 | +11,043円 | +10,743円 | +8,348円 |
2024年1月末時点 | +9,236円 | +8,986円 | +7,081円 |
2023年12月末時点 | +7,853円 | +7,653円 | +5,376円 |
2023年11月末時点 | +4,939円 | +4,789円 | +3,399円 |
2023年10月末時点 | +3,626円 | +3,526円 | +1,797円 |
2023年9月末時点 | +2,418円 | +2,368円 | +1,305円 |
参考:楽天CFDの調整額(日次)の推移
楽天CFDはGMOクリック証券やGMO外貨とは異なり、調整額は毎日発生します。
※土日は発生しませんが、月曜日が3日分になっています。
上記の推移比較では1カ月に発生した調整額の合計で比較していますが、楽天CFDでの毎日の調整額は以下の通りとなります。
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年9月) | +1,060円 |
平均(2024年9月) | +50円 |
2024/9/2(月) | +290円 |
2024/9/3(火) | +99円 |
2024/9/4(水) | +98円 |
2024/9/5(木) | +51円 |
2024/9/6(金) | +45円 |
2024/9/9(月) | +138円 |
2024/9/10(火) | +21円 |
2024/9/11(水) | +48円 |
2024/9/12(木) | +51円 |
2024/9/13(金) | +66円 |
2024/9/16(月) | +228円 |
2024/9/17(火) | +85円 |
2024/9/18(水) | +76円 |
2024/9/19(木) | -19円 |
2024/9/20(金) | -19円 |
2024/9/23(月) | -48円 |
2024/9/24(火) | -15円 |
2024/9/25(水) | -16円 |
2024/9/26(木) | -22円 |
2024/9/27(金) | -24円 |
2024/9/30(月) | -73円 |
2024年8月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年8月) | +645円 |
平均(2024年8月) | +29円 |
2024/8/1(木) | +13円 |
2024/8/2(金) | +19円 |
2024/8/5(月) | +13円 |
2024/8/6(火) | -25円 |
2024/8/7(水) | -74円 |
2024/8/8(木) | -40円 |
2024/8/9(金) | -67円 |
2024/8/12(月) | -130円 |
2024/8/13(火) | -28円 |
2024/8/14(水) | -28円 |
2024/8/15(木) | -12円 |
2024/8/16(金) | 0円 |
2024/8/19(月) | +47円 |
2024/8/20(火) | +16円 |
2024/8/21(水) | +23円 |
2024/8/22(木) | +111円 |
2024/8/23(金) | +112円 |
2024/8/26(月) | +300円 |
2024/8/27(火) | +105円 |
2024/8/28(水) | +97円 |
2024/8/29(木) | +102円 |
2024/8/30(金) | +91円 |
2024年7月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年7月) | +1,435円 |
平均(2024年7月) | +62円 |
2024/7/1(月) | +160円 |
2024/7/2(火) | +48円 |
2024/7/3(水) | +53円 |
2024/7/4(木) | +58円 |
2024/7/5(金) | +54円 |
2024/7/8(月) | +173円 |
2024/7/9(火) | +56円 |
2024/7/10(水) | +59円 |
2024/7/11(木) | +66円 |
2024/7/12(金) | +63円 |
2024/7/15(月) | +170円 |
2024/7/16(火) | +56円 |
2024/7/17(水) | +49円 |
2024/7/18(木) | +45円 |
2024/7/19(金) | +42円 |
2024/7/22(月) | +97円 |
2024/7/23(火) | +25円 |
2024/7/24(水) | +29円 |
2024/7/25(木) | +32円 |
2024/7/26(金) | +10円 |
2024/7/29(月) | +53円 |
2024/7/30(火) | +21円 |
2024/7/31(水) | +16円 |
2024年6月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年6月) | +1,546円 |
平均(2024年6月) | +77円 |
2024/6/3(月) | +102円 |
2024/6/4(火) | +43円 |
2024/6/5(水) | +44円 |
2024/6/6(木) | +48円 |
2024/6/7(金) | +56円 |
2024/6/10(月) | +178円 |
2024/6/11(火) | +67円 |
2024/6/12(水) | +67円 |
2024/6/13(木) | +68円 |
2024/6/14(金) | +78円 |
2024/6/17(月) | +254円 |
2024/6/18(火) | +81円 |
2024/6/19(水) | +45円 |
2024/6/20(木) | +50円 |
2024/6/21(金) | +50円 |
2024/6/24(月) | +127円 |
2024/6/25(火) | +43円 |
2024/6/26(水) | +46円 |
2024/6/27(木) | +48円 |
2024/6/28(金) | +51円 |
2024年5月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年5月) | +1,022円 |
平均(2024年5月) | +44円 |
2024/5/1(水) | +20円 |
2024/5/2(木) | +10円 |
2024/5/3(金) | +15円 |
2024/5/6(月) | +61円 |
2024/5/7(火) | +21円 |
2024/5/8(水) | +23円 |
2024/5/9(木) | +26円 |
2024/5/10(金) | +27円 |
2024/5/13(月) | +98円 |
2024/5/14(火) | +34円 |
2024/5/15(水) | +29円 |
2024/5/16(木) | +29円 |
2024/5/17(金) | +37円 |
2024/5/20(月) | +110円 |
2024/5/21(火) | +40円 |
2024/5/22(水) | +39円 |
2024/5/23(木) | +50円 |
2024/5/24(金) | +47円 |
2024/5/27(月) | +136円 |
2024/5/28(火) | +48円 |
2024/5/29(水) | +48円 |
2024/5/30(木) | +42円 |
2024/5/31(金) | +32円 |
2024年4月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年4月) | +558円 |
平均(2024年4月) | +25円 |
2024/4/1(月) | 0円 |
2024/4/2(火) | +54円 |
2024/4/3(水) | +45円 |
2024/4/4(木) | +39円 |
2024/4/5(金) | +36円 |
2024/4/8(月) | +59円 |
2024/4/9(火) | +22円 |
2024/4/10(水) | +31円 |
2024/4/11(木) | +42円 |
2024/4/12(金) | +42円 |
2024/4/15(月) | +137円 |
2024/4/16(火) | 0円 |
2024/4/17(水) | -45円 |
2024/4/18(木) | +7円 |
2024/4/19(金) | +12円 |
2024/4/22(月) | -18円 |
2024/4/23(火) | +4円 |
2024/4/24(水) | +13円 |
2024/4/25(木) | +17円 |
2024/4/26(金) | +10円 |
2024/4/29(月) | +30円 |
2024/4/30(火) | +21円 |
2024年3月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年3月) | +1,471円 |
平均(2024年3月) | +70円 |
2024/3/1(金) | +40円 |
2024/3/4(月) | +126円 |
2024/3/5(火) | +43円 |
2024/3/6(水) | +42円 |
2024/3/7(木) | +37円 |
2024/3/8(金) | +32円 |
2024/3/11(月) | +122円 |
2024/3/12(火) | +35円 |
2024/3/13(水) | +36円 |
2024/3/14(木) | +45円 |
2024/3/15(金) | +48円 |
2024/3/18(月) | +131円 |
2024/3/19(火) | +43円 |
2024/3/20(水) | +36円 |
2024/3/21(木) | +46円 |
2024/3/22(金) | +50円 |
2024/3/25(月) | +163円 |
2024/3/26(火) | +56円 |
2024/3/27(水) | +56円 |
2024/3/28(木) | +54円 |
2024/3/29(金) | +230円 |
2024年2月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年2月) | +1,267円 |
平均(2024年2月) | +60円 |
2024/2/1(木) | +52円 |
2024/2/2(金) | +39円 |
2024/2/5(月) | +130円 |
2024/2/6(火) | +46円 |
2024/2/7(水) | +53円 |
2024/2/8(木) | +54円 |
2024/2/9(金) | +62円 |
2024/2/12(月) | +180円 |
2024/2/13(火) | +65円 |
2024/2/14(水) | +58円 |
2024/2/15(木) | +25円 |
2024/2/16(金) | +37円 |
2024/2/19(月) | +106円 |
2024/2/20(火) | +37円 |
2024/2/21(水) | +34円 |
2024/2/22(木) | +31円 |
2024/2/23(金) | +30円 |
2024/2/26(月) | +108円 |
2024/2/27(火) | +39円 |
2024/2/28(水) | +39円 |
2024/2/29(木) | +42円 |
2024年1月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2024年1月) | +1,705円 |
平均(2024年1月) | +74円 |
2024/1/1(月) | 0円 |
2024/1/2(火) | +249円 |
2024/1/3(水) | +59円 |
2024/1/4(木) | +50円 |
2024/1/5(金) | 0円 |
2024/1/8(月) | +140円 |
2024/1/9(火) | +43円 |
2024/1/10(水) | +47円 |
2024/1/11(木) | +49円 |
2024/1/12(金) | +46円 |
2024/1/15(月) | +179円 |
2024/1/16(火) | +62円 |
2024/1/17(水) | +57円 |
2024/1/18(木) | +50円 |
2024/1/19(金) | +50円 |
2024/1/22(月) | +146円 |
2024/1/23(火) | +54円 |
2024/1/24(水) | +54円 |
2024/1/25(木) | +54円 |
2024/1/26(金) | +54円 |
2024/1/29(月) | +162円 |
2024/1/30(火) | +50円 |
2024/1/31(水) | +50円 |
2023年12月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年12月) | +1,977円 |
平均(2023年12月) | +94円 |
2023/12/1(金) | +75円 |
2023/12/4(月) | +220円 |
2023/12/5(火) | +72円 |
2023/12/6(水) | +69円 |
2023/12/7(木) | +70円 |
2023/12/8(金) | +72円 |
2023/12/11(月) | +215円 |
2023/12/12(火) | +68円 |
2023/12/13(水) | +74円 |
2023/12/14(木) | +78円 |
2023/12/15(金) | +79円 |
2023/12/18(月) | +207円 |
2023/12/19(火) | +84円 |
2023/12/20(水) | +87円 |
2023/12/21(木) | +54円 |
2023/12/22(金) | +52円 |
2023/12/25(月) | +212円 |
2023/12/26(火) | 0円 |
2023/12/27(水) | +61円 |
2023/12/28(木) | +62円 |
2023/12/29(金) | +66円 |
2023年11月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年11月) | +1,602円 |
平均(2023年11月) | +73円 |
2023/11/1(水) | +6円 |
2023/11/2(木) | +21円 |
2023/11/3(金) | +28円 |
2023/11/6(月) | +116円 |
2023/11/7(火) | +39円 |
2023/11/8(水) | +117円 |
2023/11/9(木) | +42円 |
2023/11/10(金) | +48円 |
2023/11/13(月) | +119円 |
2023/11/14(火) | +50円 |
2023/11/15(水) | +51円 |
2023/11/16(木) | +55円 |
2023/11/17(金) | +60円 |
2023/11/20(月) | +181円 |
2023/11/21(火) | +60円 |
2023/11/22(水) | +63円 |
2023/11/23(木) | +64円 |
2023/11/24(金) | +68円 |
2023/11/27(月) | +200円 |
2023/11/28(火) | +72円 |
2023/11/29(水) | +72円 |
2023/11/30(木) | +70円 |
2023年10月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年10月) | +492円 |
平均(2023年10月) | +22円 |
2023/10/2(月) | +101円 |
2023/10/3(火) | +23円 |
2023/10/4(水) | +19円 |
2023/10/5(木) | +1円 |
2023/10/6(金) | +19円 |
2023/10/9(月) | +70円 |
2023/10/10(火) | +7円 |
2023/10/11(水) | +7円 |
2023/10/12(木) | +31円 |
2023/10/13(金) | +43円 |
2023/10/16(月) | +109円 |
2023/10/17(火) | +26円 |
2023/10/18(水) | +41円 |
2023/10/19(木) | +13円 |
2023/10/20(金) | 0円 |
2023/10/23(月) | -18円 |
2023/10/24(火) | -2円 |
2023/10/25(水) | +1円 |
2023/10/26(木) | +9円 |
2023/10/27(金) | 0円 |
2023/10/30(月) | -8円 |
2023/10/31(火) | 0円 |
2023年9月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年9月) | +1,305円 |
平均(2023年9月) | +62円 |
2023/9/1(金) | +55円 |
2023/9/4(月) | +159円 |
2023/9/5(火) | +57円 |
2023/9/6(水) | +53円 |
2023/9/7(木) | +48円 |
2023/9/8(金) | +44円 |
2023/9/11(月) | +138円 |
2023/9/12(火) | +48円 |
2023/9/13(水) | +48円 |
2023/9/14(木) | +48円 |
2023/9/15(金) | +67円 |
2023/9/18(月) | +229円 |
2023/9/19(火) | +61円 |
2023/9/20(水) | +63円 |
2023/9/21(木) | +41円 |
2023/9/22(金) | +33円 |
2023/9/25(月) | +47円 |
2023/9/26(火) | +19円 |
2023/9/27(水) | +23円 |
2023/9/28(木) | +2円 |
2023/9/29(金) | +22円 |
関連記事
VIX関連CFD投資について
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI(GMO)
GMOクリック証券の米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VI(外貨ex)
GMO外貨の米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
比較
以下の記事でGMOクリック証券の米国VIと楽天証券の米国VIのパフォーマンスを比較しています。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。