2022年の一年間でのCFD投資における実現損益および評価損益の合計は プラス2,294,340円でした。
2019年6月からのCFD投資における合計損益は プラス9,915,030円になりました。
2022年における各種CFD投資状況の変動
イギリス100
ポジション数
1年を通して毎月1枚のペースで買い増しを行いました。
月 | イギリス100 | |
---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | |
1月 | 255 | +1 |
2月 | 256 | +1 |
3月 | 257 | +1 |
4月 | 258 | +1 |
5月 | 259 | +1 |
6月 | 260 | +1 |
7月 | 261 | +1 |
8月 | 262 | +1 |
9月 | 263 | +1 |
10月 | 264 | +1 |
11月 | 265 | +1 |
12月 | 266 | +1 |
評価損益
9月には世界的な利上げ傾向の影響もあり評価損益が大きく減少していましたが、その後回復傾向となり最終的には前年比プラス110万円程になりました。
月 | イギリス100 | |
---|---|---|
評価損益 | 前月比 | |
1月 | +5,495,938円 | +514,538円 |
2月 | +5,072,457円 | -423,481円 |
3月 | +5,830,621円 | +758,164円 |
4月 | +5,778,161円 | -52,460円 |
5月 | +6,436,343円 | +658,182円 |
6月 | +4,925,727円 | -1,510,616円 |
7月 | +5,929,327円 | +1,003,600円 |
8月 | +5,331,007円 | -598,320円 |
9月 | +3,486,909円 | -1,844,098円 |
10月 | +4,800,721円 | +1,313,812円 |
11月 | +6,963,177円 | +2,162,456円 |
12月 | +6,089,560円 | -873,617円 |
実現損益
決済したポジションは無く、実現損益は発生していないため省略します。
評価損益+実現損益(累計)
実現損益が発生しておらず、評価損益のみのグラフ・表と同じになるため省略します。
VIX指数関連
ポジション数
GMOクリック証券の米国VIは新規売り規制が続いていたため、変動はありませんでした。
米国VIブルは2月に売建玉数の上限が設定されてしまったため、3月以降ポジション追加が行えない状態でした。
米国VIベアはGMOクリック証券の米国VI、米国VIブルの代替えとして買い増しを行っていましたが、ポジション数が増えすぎたことに伴い昨今の不安定な状況でのリスクが大きすぎると判断し、後半は決済に努めています。
また、新規の銘柄としては11月からLINE CFDの米国VIの取引を開始しました。
今後、GMOクリック証券のVIX指数関連銘柄に替わる新たな主力にしていきたいと考えています。
月 | 米国VIブル | 米国VIベア | 米国VI(LINE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | ポジション数 | 前月比 | ポジション数 | 前月比 | |
1月 | 916 | +142 | 259 | +9 | 0 | 0 |
2月 | 1,010 | +94 | 284 | +25 | 0 | 0 |
3月 | 1,070 | +60 | 299 | +15 | 0 | 0 |
4月 | 1070 | 0 | 318 | +19 | 0 | 0 |
5月 | 1070 | 0 | 339 | +21 | 0 | 0 |
6月 | 1070 | 0 | 360 | +21 | 0 | 0 |
7月 | 1070 | 0 | 380 | +20 | 0 | 0 |
8月 | 1070 | 0 | 403 | +23 | 0 | 0 |
9月 | 1070 | 0 | 414 | +11 | 0 | 0 |
10月 | 1070 | 0 | 373 | -41 | 0 | 0 |
11月 | 1070 | 0 | 289 | -84 | 1 | +1 |
12月 | 1070 | 0 | 205 | -84 | 2 | +1 |
評価損益
相場が不安定だったこともあり大きく増減しましたが、最終的には米国VIベア以外は前年比プラスになりました。
米国VIベアの前年比マイナスについても、大半は決済(利確)によるものになるため、純粋なマイナスは少なかったと考えています。
月 | 米国VI(GMO) | 米国VIブル | 米国VIベア | 米国VI(LINE) | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | |
1月 | +350,601円 | -37,849円 | +603,810円 | -273,857円 | +331,544円 | -172,705円 | 0円 | 0円 | +1,285,955円 | -484,411円 |
2月 | +319,262円 | -31,339円 | +332,671円 | -271,139円 | +171,265円 | -160,279円 | 0円 | 0円 | +823,198円 | -462,757円 |
3月 | +371,294円 | +52,032円 | +896,500円 | +563,829円 | +301,589円 | +130,324円 | 0円 | 0円 | +1,569,383円 | +746,185円 |
4月 | +270,822円 | -100,472円 | +276,215円 | -620,285円 | +32,185円 | -269,404円 | 0円 | 0円 | +579,222円 | -990,161円 |
5月 | +337,591円 | +66,769円 | +899,064円 | +622,849円 | +133,812円 | +101,627円 | 0円 | 0円 | +1,370,467円 | +791,245円 |
6月 | +315,480円 | -22,111円 | +850,312円 | -48,752円 | +57,768円 | -76,044円 | 0円 | 0円 | +1,223,560円 | -146,907円 |
7月 | +412,709円 | +97,229円 | +1,432,652円 | +582,340円 | +321,364円 | +263,596円 | 0円 | 0円 | +2,166,725円 | +943,165円 |
8月 | +402,927円 | -9,782円 | +1,502,260円 | +69,608円 | +286,914円 | -34,450円 | 0円 | 0円 | +2,192,101円 | +25,376円 |
9月 | +332,590円 | -70,337円 | +1,155,850円 | -346,410円 | +21,509円 | -265,405円 | 0円 | 0円 | +1,509,949円 | -682,152円 |
10月 | +404,375円 | +71,785円 | +1,680,961円 | +525,111円 | +263,994円 | +242,485円 | 0円 | 0円 | +2,349,330円 | +839,381円 |
11月 | +477,141円 | +72,766円 | +1,896,109円 | +215,148円 | +402,367円 | +138,373円 | +5,908円 | +5,908円 | +2,781,525円 | +432,195円 |
12月 | +504,213円 | +27,072円 | +1,893,548円 | -2,561円 | +345,286円 | -57,081円 | +2,490円 | -3,418円 | +2,745,537円 | -35,988円 |
実現損益
米国VIベアの利確分の実現損益と、米国VI(LINE)のロールオーバーに伴う決済分の実現損益が発生しています。
月 | 米国VIブル | 米国VIベア | 米国VI(LINE) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | |
1月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | +28,755円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | +28,755円 |
2月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
3月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
4月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
5月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
6月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
7月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
8月 | +445,210円 | 0円 | +230,088円 | 0円 | 0円 | 0円 | +675,298円 | 0円 |
9月 | +445,210円 | 0円 | +230,618円 | +530円 | 0円 | 0円 | +675,828円 | +530円 |
10月 | +445,210円 | 0円 | +233,149円 | +2,531円 | 0円 | 0円 | +678,359円 | +2,531円 |
11月 | +445,210円 | 0円 | +259,048円 | +25,899円 | 0円 | 0円 | +704,258円 | +25,899円 |
12月 | +445,210円 | 0円 | +326,369円 | +67,321円 | +7,109円 | +7,109円 | +778,688円 | +74,430円 |
評価損益+実現損益(累計)
前年に引き続き米国VIブルが単独でプラス100万円を超えました。
米国VIベアのパフォーマンスが悪かったのが残念ですが、全体としては良い結果だったかと思います。
月 | 米国VI(GMO) | 米国VIブル | 米国VIベア | 米国VI(LINE) | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | |
1月 | +350,601円 | -37,849円 | +1,049,020円 | -273,857円 | +561,632円 | -143,950円 | 0円 | 0円 | +1,961,253円 | -455,656円 |
2月 | +319,262円 | -31,339円 | +777,881円 | -271,139円 | +401,353円 | -160,279円 | 0円 | 0円 | +1,498,496円 | -462,757円 |
3月 | +371,294円 | +52,032円 | +1,341,710円 | +563,829円 | +531,677円 | +130,324円 | 0円 | 0円 | +2,244,681円 | +746,185円 |
4月 | +270,822円 | -100,472円 | +721,425円 | -620,285円 | +262,273円 | -269,404円 | 0円 | 0円 | +1,254,520円 | -990,161円 |
5月 | +337,591円 | +66,769円 | +1,344,274円 | +622,849円 | +363,900円 | +101,627円 | 0円 | 0円 | +2,045,765円 | +791,245円 |
6月 | +315,480円 | -22,111円 | +1,295,522円 | -48,752円 | +287,856円 | -76,044円 | 0円 | 0円 | +1,898,858円 | -146,907円 |
7月 | +412,709円 | +97,229円 | +1,877,862円 | +582,340円 | +551,452円 | +263,596円 | 0円 | 0円 | +2,842,023円 | +943,165円 |
8月 | +402,927円 | -9,782円 | +1,947,470円 | +69,608円 | +517,002円 | -34,450円 | 0円 | 0円 | +2,867,399円 | +25,376円 |
9月 | +332,590円 | -70,337円 | +1,601,060円 | -346,410円 | +252,127円 | -264,875円 | 0円 | 0円 | +2,185,777円 | -681,622円 |
10月 | +404,375円 | +71,785円 | +2,126,171円 | +525,111円 | +497,143円 | +245,016円 | 0円 | 0円 | +3,027,689円 | +841,912円 |
11月 | +477,141円 | +72,766円 | +2,341,319円 | +215,148円 | +661,415円 | +164,272円 | +5,908円 | +5,908円 | +3,485,783円 | +458,094円 |
12月 | +504,213円 | +27,072円 | +2,338,758円 | -2,561円 | +671,655円 | +10,240円 | +9,599円 | +3,691円 | +3,524,225円 | +38,442円 |
その他
ポジション数
金ベア2倍ETFの決済を続けた結果、5月に全ポジションの決済が完了しました。
今のところ、当面ポジションを保有する予定はありません。
月 | 金ベア2倍ETF | |
---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | |
1月 | 118 | -7 |
2月 | 93 | -25 |
3月 | 47 | -46 |
4月 | 17 | -30 |
5月 | 0 | -17 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
評価損益
全ポジションを決済したため、評価損益は0円になりました。
月 | 金ベア2倍ETF | |
---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | |
1月 | -14,287円 | -18,963円 |
2月 | +48,158円 | +62,445円 |
3月 | +48,024円 | -134円 |
4月 | +15,231円 | -32,793円 |
5月 | 0円 | -15,231円 |
6月 | 0円 | 0円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 0円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 0円 | 0円 |
実現損益
金ベア2倍ETF決済分の実現損益が発生しています。
月 | 金ベア2倍ETF | 日本225 | 米国S500 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | |
1月 | +13,136円 | +88円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +217,793円 | +88円 |
2月 | +17,650円 | +4,514円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +222,307円 | +4,514円 |
3月 | +54,002円 | +36,352円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +258,659円 | +36,352円 |
4月 | +85,784円 | +31,782円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +290,441円 | +31,782円 |
5月 | +96,588円 | +10,804円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | +10,804円 |
6月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
7月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
8月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
9月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
10月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
11月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
12月 | +96,588 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
評価損益+実現損益(累計)
金ベア2倍ETFの決済が完了し、前年比プラスで取引を終えることができました。
月 | 金ベア2倍ETF | 米国S500 | 日本225 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | |
1月 | -1,151円 | -18,875円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +203,506円 | -18,875円 |
2月 | +65,808円 | +66,959円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +270,465円 | +66,959円 |
3月 | +102,026円 | +36,218円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +306,683円 | +36,218円 |
4月 | +101,015円 | -1,011円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +305,672円 | -1,011円 |
5月 | +96,588円 | -4,427円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | -4,427円 |
6月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
7月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
8月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
9月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
10月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
11月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
12月 | +96,588円 | 0円 | +200,817円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +301,245円 | 0円 |
全体
評価損益+実現損益(累計)
イギリス100、VIX指数関連銘柄共に、それぞれ前年比100万円超えのプラスになり、順調な結果だったかと思います。
月 | イギリス100 | VIX指数関連 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | |
1月 | +5,495,938円 | +514,538円 | +1,961,253円 | -455,656円 | +203,506円 | -18,875円 | +7,660,697円 | +40,007円 |
2月 | +5,072,457円 | -423,481円 | +1,498,496円 | -462,757円 | +270,465円 | +66,959円 | +6,841,418円 | -819,279円 |
3月 | +5,830,621円 | +758,164円 | +2,244,681円 | +746,185円 | +306,683円 | +36,218円 | +8,381,985円 | +1,540,567円 |
4月 | +5,778,161円 | -52,460円 | +1,254,520円 | -990,161円 | +305,672円 | -1,011円 | +7,338,353円 | -1,043,632円 |
5月 | +6,436,343円 | +658,182円 | +2,045,765円 | +791,245円 | +301,245円 | -4,427円 | +8,783,353円 | +1,445,000円 |
6月 | +4,925,727円 | -1,510,616円 | +1,898,858円 | -146,907円 | +301,245円 | 0円 | +7,125,830円 | -1,657,523円 |
7月 | +5,929,327円 | +1,003,600円 | +2,842,023円 | +943,165円 | +301,245円 | 0円 | +9,072,595円 | +1,946,765円 |
8月 | +5,331,007円 | -598,320円 | +2,867,399円 | +25,376円 | +301,245円 | 0円 | +8,499,651円 | -572,944円 |
9月 | +3,486,909円 | -1,844,098円 | +2,185,777円 | -681,622円 | +301,245円 | 0円 | +5,973,931円 | -2,525,720円 |
10月 | +4,800,721円 | +1,313,812円 | +3,027,689円 | +841,912円 | +301,245円 | 0円 | +8,129,655円 | +2,155,724円 |
11月 | +6,963,177円 | +2,162,456円 | +3,485,783円 | +458,094円 | +301,245円 | 0円 | +10,750,205円 | +2,620,550円 |
12月 | +6,089,560円 | -873,617円 | +3,524,225円 | +38,442円 | +301,245円 | 0円 | +9,915,030円 | -835,175円 |
価格調整額
価格調整額によるインカム狙いであるイギリス100と米国VI(GMO)について、価格調整額の推移は以下になります。
イギリス100
2022年は9月に初めてマイナスの価格調整額が発生しました。
また、12月の価格調整額も少なかったため、厳しい一年でした。
月 | イギリス100 | |
---|---|---|
価格調整額(累計) | 前月比 | |
1月 | +1,178,795円 | 0円 |
2月 | +1,178,795円 | 0円 |
3月 | +1,395,189円 | +216,394円 |
4月 | +1,395,189円 | 0円 |
5月 | +1,395,189円 | 0円 |
6月 | +1,630,229円 | +235,040円 |
7月 | +1,630,229円 | 0円 |
8月 | +1,630,229円 | 0円 |
9月 | +1,593,146円 | -37,083円 |
10月 | +1,593,146円 | 0円 |
11月 | +1,593,146円 | 0円 |
12月 | +1,612,564円 | +19,418円 |
米国VI(GMO)
2022年は3月に比較的大きめのバックワーデーションとなり、他にも5月、10月とバックワーデーションで価格調整額がマイナスの月がありました。
ですが、年間で見ると想定よりも価格調整額が少ないということもなく、順調な結果でした。
月 | 米国VI(GMO) | |
---|---|---|
価格調整額(累計) | 前月比 | |
1月 | +453,524円 | +28,369円 |
2月 | +470,915円 | +17,391円 |
3月 | +454,899円 | -16,016円 |
4月 | +477,141円 | +22,242円 |
5月 | +475,436円 | -1,705円 |
6月 | +496,974円 | +21,538円 |
7月 | +510,416円 | +13,442円 |
8月 | +542,569円 | +32,153円 |
9月 | +562,248円 | +19,679円 |
10月 | +557,408円 | -4,840円 |
11月 | +558,530円 | +1,122円 |
12月 | +596,513円 | +37,983円 |
全体
2022年の価格調整額は、米国VI(GMO)は順調でしたがイギリス100が不調だったため、物足りない結果になってしまいました。
月 | 全体 | |
---|---|---|
価格調整額(累計) | 前月比 | |
1月 | +1,632,319円 | +28,369円 |
2月 | +1,649,710円 | +17,391円 |
3月 | +1,850,088円 | +200,378円 |
4月 | +1,872,330円 | +22,242円 |
5月 | +1,870,625円 | -1,705円 |
6月 | +2,127,203円 | +256,578円 |
7月 | +2,140,645円 | +13,442円 |
8月 | +2,172,798円 | +32,153円 |
9月 | +2,155,394円 | -17,404円 |
10月 | +2,150,554円 | -4,840円 |
11月 | +2,151,676円 | +1,122円 |
12月 | +2,209,077円 | +57,401円 |
関連記事
【前年の実績はこちら↓】
株価指数CFD
主力の投資であるイギリス100については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
イギリス100
イギリス100の概要については、以下の記事で紹介しています。
イギリス100での複利運用の簡単な方法等について、以下の記事で紹介しています。
VIX指数関連
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI(GMO)
GMOクリック証券の米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VIブル
米国VIブルの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIブルのショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIブルのロスカットレートの目安を、以下の記事で更新しています。
拘束証拠金のシミュレーションは以下を活用ください。
米国VIベア
米国VIベアの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIベアを使用したVIX指数のショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VI(LINE)
LINE CFDの米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
その他
Twitter始めました!:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。