2021年の一年間でのCFD投資における実現損益および評価損益の合計は プラス6,105,079円でした。
2021年はコロナショックからの回復も後押しとなってとても大きなプラスになりました。
2021年における各種CFD投資状況の変動
2021年1月1日を起点として、1年間でどのような変動があったかを確認していきます。
イギリス100
ポジション数
2021年のはじめは週2枚程度のペースで追加を行っていましたが、その後徐々にペースを落としていき、年末時点では月1枚程度の追加ペースになりました。
月 | イギリス100 | |
---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | |
1月 | +7 | +7 |
2月 | +14 | +7 |
3月 | +19 | +5 |
4月 | +23 | +4 |
5月 | +26 | +2 |
6月 | +28 | +2 |
7月 | +30 | +2 |
8月 | +32 | +2 |
9月 | +34 | +2 |
10月 | +35 | +1 |
11月 | +36 | +1 |
12月 | +37 | +1 |
評価損益
コロナショックで下落していたイギリス100が回復してきたことに伴って、400万円超えのとても大きなプラスになりました。
月 | イギリス100 | |
---|---|---|
評価損益 | 前月比 | |
1月 | -323,996円 | -323,996円 |
2月 | +127,332円 | +451,328円 |
3月 | +1,088,588円 | +961,256円 |
4月 | +2,000,438円 | +911,850円 |
5月 | +2,325,085円 | +324,647円 |
6月 | +2,513,266円 | +188,181円 |
7月 | +2,388,567円 | -124,699円 |
8月 | +2,912,625円 | +524,058円 |
9月 | +2,772,656円 | -139,969円 |
10月 | +3,611,035円 | +838,379円 |
11月 | +2,843,006円 | -768,029円 |
12月 | +4,210,799円 | +1,367,793円 |
実現損益
決済したポジションは無く、実現損益は発生していないため省略します。
評価損益+実現損益(累計)
実現損益が発生しておらず、評価損益のみのグラフ・表と同じになるため省略します。
VIX指数関連
ポジション数
米国VIは新規売り規制が続いていたため、変動はありませんでした。
米国VIブルは5月に10枚→1枚の併合があったため一時的に減少しましたが、その後追加を加速させていったこともあってポジション数が大きく増えています。
米国VIベアは2021年の前半で少し決済していましたが、12月の米国VIブルの新規売り規制時に代替えとして多めにポジション追加を行った結果、最終的にポジション数は増加しました。
月 | 米国VIブル | 米国VIベア | ||
---|---|---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | ポジション数 | 前月比 | |
1月 | +4 | +4 | +4 | +4 |
2月 | +11 | +7 | +8 | +4 |
3月 | +34 | +23 | -36 | -40 |
4月 | +144 | +110 | -55 | -15 |
5月 | -130 | -274 | -63 | -8 |
6月 | -80 | +50 | -65 | -2 |
7月 | +20 | +100 | -59 | +6 |
8月 | +134 | +114 | -59 | 0 |
9月 | +248 | +114 | -56 | +3 |
10月 | +374 | +126 | -56 | 0 |
11月 | +507 | +133 | -46 | +10 |
12月 | +602 | +95 | +48 | +94 |
評価損益
5月に米国VIブルがマイナスになっていますが、併合のタイミングで一度全て決済したことによる影響です。
それ以外は、各銘柄共に一時的な上下はあっても順調に伸びています。
中でも米国VIブルはブレが大きいですが、その分含み益の伸びも大きくなっています。
月 | 米国VI | 米国VIブル | 米国VIベア | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 | |
1月 | -80,063円 | -80,063円 | -69,380円 | -69,380円 | -115,768円 | -115,768円 | -265,211円 | -265,211円 |
2月 | +19,379円 | +99,442円 | +30,016円 | +99,396円 | -19,943円 | +95,825円 | +29,452円 | +294,663円 |
3月 | +128,204円 | +108,825円 | +123,773円 | +93,757円 | +119,250円 | +139,193円 | +371,227円 | +341,775円 |
4月 | +167,185円 | +38,981円 | +141,848円 | +18,075円 | +146,278円 | +27,028円 | +455,311円 | +84,084円 |
5月 | +183,478円 | +16,293円 | -259,990円 | -401,838円 | +169,954円 | +23,676円 | +93,442円 | -361,869円 |
6月 | +224,719円 | +41,241円 | -205,547円 | +54,443円 | +227,344円 | +57,390円 | +246,516円 | +153,074円 |
7月 | +226,652円 | +1,933円 | -215,146円 | -9,599円 | +195,069円 | -32,275円 | +206,575円 | -39,941円 |
8月 | +273,718円 | +47,066円 | -36,215円 | +178,931円 | +260,297円 | +65,228円 | +497,800円 | +291,225円 |
9月 | +247,568円 | -26,150円 | -153,164円 | -116,949円 | +207,109円 | -53,188円 | +301,513円 | -196,287円 |
10月 | +317,456円 | +69,888円 | +272,260円 | +425,424円 | +332,941円 | +125,832円 | +922,657円 | +621,144円 |
11月 | +252,286円 | -65,170円 | -48,400円 | -320,660円 | +200,494円 | -132,447円 | +404,380円 | -518,277円 |
12月 | +358,717円 | +106,431円 | +619,682円 | +668,082円 | +410,409円 | +209,915円 | +1,388,808円 | +984,428円 |
実現損益
米国VIは決済したポジションは無く、実現損益は発生していません。
米国VIブルは5月の併合に合わせて一旦全ポジションを決済したため、突発的に大きな実現損益が上がっています。
米国VIベアは年の前半にコツコツ決済を行っていた分の実現損益がありますが、米国VIブルの実現損益が大きくてグラフでは見づらくなってしまいました。
月 | 米国VIブル | 米国VIベア | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | |
1月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3月 | 0円 | 0円 | +1,904円 | +1,904円 | +1,904円 | +1,904円 |
4月 | 0円 | 0円 | +20,244円 | +18,340円 | +20,244円 | +18,340円 |
5月 | +445,210円 | +445,210円 | +28,803円 | +8,559円 | +474,013円 | +453,769円 |
6月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | +2,847円 | +476,860円 | +2,847円 |
7月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | 0円 | +476,860円 | 0円 |
8月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | 0円 | +476,860円 | 0円 |
9月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | 0円 | +476,860円 | 0円 |
10月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | 0円 | +476,860円 | 0円 |
11月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | 0円 | +476,860円 | 0円 |
12月 | +445,210円 | 0円 | +31,650円 | 0円 | +476,860円 | 0円 |
評価損益+実現損益(累計)
米国VIブルが単独でプラス100万円を超えました。
また、VIX指数関連の合計ではプラス200万円に迫る勢いで、とても好調でした。
月 | 米国VI | 米国VIブル | 米国VIベア | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | |
1月 | -80,063円 | -80,063円 | -69,380円 | -69,380円 | -115,768円 | -115,768円 | -265,211円 | -265,211円 |
2月 | +19,379円 | +99,442円 | +30,016円 | +99,396円 | -19,943円 | +95,825円 | +29,452円 | +294,663円 |
3月 | +128,204円 | +108,825円 | +123,773円 | +93,757円 | +121,154円 | +141,097円 | +373,131円 | +343,679円 |
4月 | +167,185円 | +38,981円 | +141,848円 | +18,075円 | +166,522円 | +45,368円 | +475,555円 | +102,424円 |
5月 | +183,478円 | +16,293円 | +185,220円 | +43,372円 | +198,757円 | +32,235円 | +567,455円 | +91,900円 |
6月 | +224,719円 | +41,241円 | +239,663円 | +54,443円 | +258,994円 | +60,237円 | +723,376円 | +155,921円 |
7月 | +226,652円 | +1,933円 | +230,064円 | -9,599円 | +226,719円 | -32,275円 | +683,435円 | -39,941円 |
8月 | +273,718円 | +47,066円 | +408,995円 | +178,931円 | +291,947円 | +65,228円 | +974,660円 | +291,225円 |
9月 | +247,568円 | -26,150円 | +292,046円 | -116,949円 | +238,759円 | -53,188円 | +778,373円 | -196,287円 |
10月 | +317,456円 | +69,888円 | +717,470円 | +425,424円 | +364,591円 | +125,832円 | +1,399,517円 | +621,144円 |
11月 | +252,286円 | -65,170円 | +396,810円 | -320,660円 | +232,144円 | -132,447円 | +881,240円 | -518,277円 |
12月 | +358,717円 | +106,431円 | +1,064,892円 | +668,082円 | +442,059円 | +209,915円 | +1,865,668円 | +984,428円 |
その他
ポジション数
金ベア2倍ETFは、年の前半は少しずつポジション追加していましたが、あまり魅力を感じない状況が続いていたため、後半に方針を変更しました。
新たな方針では、金ベア2倍ETF全体で評価損益がプラスであれば決済、マイナスであればポジション追加という形で徐々にポジション数を減らすことを目指しましたが、現時点ではさらにポジション数が増加してしまう結果になっています。
日本225は3月に一時的に売りポジションを持ちましたが、3月中にすぐ決済したためグラフでは見えていません。
月 | 金ベア2倍ETF | |
---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | |
1月 | +3 | +3 |
2月 | +7 | +4 |
3月 | +8 | +1 |
4月 | +9 | +1 |
5月 | +9 | +0 |
6月 | +10 | +1 |
7月 | +13 | +3 |
8月 | +26 | +16 |
9月 | +45 | +19 |
10月 | +48 | +3 |
11月 | +44 | -4 |
12月 | +60 | +16 |
評価損益
2021年の金ベア2倍ETFの評価損益はゆったりとした間隔で上下していました。
月 | 金ベア2倍ETF | |
---|---|---|
ポジション数 | 前月比 | |
1月 | -6,960円 | -6,960円 |
2月 | -38,296円 | -31,336円 |
3月 | -19,461円 | +18,835円 |
4月 | +2,819円 | +22,280円 |
5月 | +43,277円 | +40,458円 |
6月 | +5,646円 | -37,631円 |
7月 | +15,370円 | +9,724円 |
8月 | -3,167円 | -18,537円 |
9月 | -51,566円 | -48,399円 |
10月 | -9,397円 | +42,169円 |
11月 | -6,984円 | +2,413円 |
12月 | +11,724円 | +18,708円 |
実現損益
金ベア2倍ETFは年の後半からチャンスがあれば決済しています。
日本225は3月に日銀のETF買い入れ対象から日経平均が除外されたタイミングで売りポジションの裁量トレードを行いました。
月 | 金ベア2倍ETF | 日本225 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | 実現損益(累計) | 前月比 | |
1月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3月 | 0円 | 0円 | +3,840円 | +3,840円 | +3,840円 | +3,840円 |
4月 | 0円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +3,840円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +3,840円 | 0円 |
6月 | 0円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +3,840円 | 0円 |
7月 | +1,298円 | +1,298円 | +3,840円 | 0円 | +5,138円 | +1,298円 |
8月 | +3,328円 | +2,030円 | +3,840円 | 0円 | +7,168円 | +2,030円 |
9月 | +3,328円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +7,168円 | 0円 |
10月 | +7,586円 | +4,258円 | +3,840円 | 0円 | +11,426円 | +4,258円 |
11月 | +13,048円 | +5,462円 | +3,840円 | 0円 | +16,888円 | +5,462円 |
12月 | +13,048円 | 0円 | +3,840円 | 0円 | +16,888円 | 0円 |
評価損益+実現損益(累計)
金ベア2倍ETFの上下によってマイナスの月もありましたが、傾向としてはプラスに寄ってきているかと思います。
月 | 金ベア2倍ETF | 日本225 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | |
1月 | -6,960円 | -6,960円 | 0円 | 0円 | -6,960円 | -6,960円 |
2月 | -38,296円 | -31,336円 | 0円 | 0円 | -38,296円 | -31,336円 |
3月 | -19,461円 | +18,835円 | +3,840円 | +3,840円 | -15,621円 | +22,675円 |
4月 | +2,819円 | +22,280円 | +3,840円 | 0円 | +6,659円 | +22,280円 |
5月 | +43,277円 | +40,458円 | +3,840円 | 0円 | +47,117円 | +40,458円 |
6月 | +5,646円 | -37,631円 | +3,840円 | 0円 | +9,486円 | -37,631円 |
7月 | +16,668円 | +11,022円 | +3,840円 | 0円 | +20,508円 | +11,022円 |
8月 | +161円 | -16,507円 | +3,840円 | 0円 | +4,001円 | -16,507円 |
9月 | -48,238円 | -48,399円 | +3,840円 | 0円 | -44,398円 | -48,399円 |
10月 | -1,811円 | +46,427円 | +3,840円 | 0円 | +2,029円 | +46,427円 |
11月 | +6,064円 | +7,875円 | +3,840円 | 0円 | +9,904円 | +7,875円 |
12月 | +24,772円 | +18,708円 | +3,840円 | 0円 | +28,612円 | +18,708円 |
全体
評価損益+実現損益(累計)
2021年はコロナショックの影響からの回復の波に乗れたことでイギリス100が400万円強のプラス、VIX指数関連が200万円弱のプラスになり、全合計では600万円超えの非常に大きなプラスになりました。
2022年はここまで好調にはならないと思いますが、2021年の結果に少しでも近い利益を出せるように工夫していきたいと思います。
月 | イギリス100 | VIX指数関連 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | 評価+実現損益 | 前月比 | |
1月 | -323,996円 | -323,996円 | -265,211円 | -265,211円 | -6,960円 | -6,960円 | -596,167円 | -596,167円 |
2月 | +127,332円 | +451,328円 | +29,452円 | +294,663円 | -38,296円 | -31,336円 | +118,488円 | +714,655円 |
3月 | +1,088,588円 | +961,256円 | +373,131円 | +343,679円 | -15,621円 | +22,675円 | +1,446,098円 | +1,327,610円 |
4月 | +2,000,438円 | +911,850円 | +475,555円 | +102,424円 | +6,659円 | +22,280円 | +2,482,652円 | +1,036,554円 |
5月 | +2,325,085円 | +324,647円 | +567,455円 | +91,900円 | +47,117円 | +40,458円 | +2,939,657円 | +457,005円 |
6月 | +2,513,266円 | +188,181円 | +723,376円 | +155,921円 | +9,486円 | -37,631円 | +3,246,128円 | +306,471円 |
7月 | +2,388,567円 | -124,699円 | +683,435円 | -39,941円 | +20,508円 | +11,022円 | +3,092,510円 | -153,618円 |
8月 | +2,912,625円 | +524,058円 | +974,660円 | +291,225円 | +4,001円 | -16,507円 | +3,891,286円 | +798,776円 |
9月 | +2,772,656円 | -139,969円 | +778,373円 | -196,287円 | -44,398円 | -48,399円 | +3,506,631円 | -384,655円 |
10月 | +3,611,035円 | +838,379円 | +1,399,517円 | +621,144円 | +2,029円 | +46,427円 | +5,012,581円 | +1,505,950円 |
11月 | +2,843,006円 | -768,029円 | +881,240円 | -518,277円 | +9,904円 | +7,875円 | +3,734,150円 | -1,278,431円 |
12月 | +4,210,799円 | +1,367,793円 | +1,865,668円 | +984,428円 | +28,612円 | +18,708円 | +6,105,079円 | +2,370,929円 |
価格調整額
価格調整額によるインカム狙いであるイギリス100と米国VIについて、価格調整額の推移は以下になります。
イギリス100
9月分が比較的少なめでしたが、それでも年間を通して大きな価格調整額でした。
月 | イギリス100 | |
---|---|---|
価格調整額(累計) | 前月比 | |
1月 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 0円 |
3月 | +191,412円 | +191,412円 |
4月 | +191,412円 | 0円 |
5月 | +191,412円 | 0円 |
6月 | +468,596円 | +277,184円 |
7月 | +468,596円 | 0円 |
8月 | +468,596円 | 0円 |
9月 | +589,846円 | +121,250円 |
10月 | +589,846円 | 0円 |
11月 | +589,846円 | 0円 |
12月 | +827,336円 | +237,490円 |
米国VI
5月分は少なかったですが、バックワーデーションによるマイナスの月はなく非常に好調な1年でした。
月 | 米国VI | |
---|---|---|
価格調整額(累計) | 前月比 | |
1月 | +25,124円 | +25,124円 |
2月 | +63,998円 | +38,874円 |
3月 | +99,264円 | +35,266円 |
4月 | +133,166円 | +33,902円 |
5月 | +136,411円 | +3,245円 |
6月 | +160,633円 | +24,222円 |
7月 | +191,367円 | +30,734円 |
8月 | +217,844円 | +26,477円 |
9月 | +242,572円 | +24,728円 |
10月 | +265,639円 | +23,067円 |
11月 | +282,799円 | +17,160円 |
12月 | +317,020円 | +34,221円 |
全体
2021年の価格調整額はイギリス100、米国VI共に好調で、1年間に受け取った価格調整額は両銘柄の合計で100万円を超えました。
月 | 全体 | |
---|---|---|
価格調整額(累計) | 前月比 | |
1月 | +25,124円 | +25,124円 |
2月 | +63,998円 | +38,874円 |
3月 | +290,676円 | +226,678円 |
4月 | +324,578円 | +33,902円 |
5月 | +327,823円 | +3,245円 |
6月 | +629,229円 | +301,406円 |
7月 | +659,963円 | +30,734円 |
8月 | +686,440円 | +26,477円 |
9月 | +832,418円 | +145,978円 |
10月 | +855,485円 | +23,067円 |
11月 | +872,645円 | +17,160円 |
12月 | +1,144,356円 | +271,711円 |
関連記事
株価指数CFD
主力の投資であるイギリス100については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
イギリス100
イギリス100の概要については、以下の記事で紹介しています。
イギリス100での複利運用の簡単な方法等について、以下の記事で紹介しています。
VIX指数関連
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI
米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VIブル
米国VIブルの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIブルのショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIブルのロスカットレートの目安を、以下の記事で更新しています。
拘束証拠金のシミュレーションは以下を活用ください。
米国VIベア
米国VIベアの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIベアを使用したVIX指数のショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
その他
Twitter始めました!:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。