米国VIブルは、利回りを維持するためには都度ロスカットレートを見直してリバランスをする必要があります。
本記事にて最新のロスカットレートの目安をお伝えしていきますので、皆様の取引の参考にしていただければと思います。
現在の米国VIブルのロスカットレート目安
データ更新日
更新日:2023年11月25日
中長期用
134.87
短期用
37.97
対応するUVXY始値
2023年11月22日:10.44
注意事項
※過去のデータを基に算出した目安になります。この値を超えないことを保証するものではありませんのでご注意ください。
※参考にしている直近のUVXY始値が週明けに訂正される場合があるため、目安としてご確認ください。
補足
算出方法
米国VIブルの参照原資産であるUVXYを基にしています。
詳細については以下の記事も参照してください。
中長期
中長期のロスカットレートは2012年以降で最大の変動となったコロナショックによる以下の変動率を基準とし算出しています。
・2020年1月22日の始値 : 1045.00
・2020年3月18日の最高値:13,500.00
※約12.92倍まで上昇
短期
短期のロスカットレートはコロナショックを除外した場合の最大の変動である以下の変動率を基準とし算出しています。
・2015年8月10日の始値 :1,254,500.00
・2015年9月1日の最高値:4,562,500.00
※約3.64倍まで上昇
最近のロスカットレート
日付 | 始値 | ロスカット レート (中長期用) |
ロスカット レート (短期用) |
---|---|---|---|
2023年11月22日(水) | 10.44 | 134.87 | 37.97 |
2023年11月20日(月) | 11.02 | 142.36 | 40.08 |
2023年11月17日(金) | 11.27 | 145.59 | 40.99 |
2023年11月14日(火) | 11.54 | 149.08 | 41.97 |
2023年11月9日(木) | 12.26 | 158.38 | 44.59 |
2023年11月8日(水) | 12.62 | 163.03 | 45.90 |
2023年11月7日(火) | 12.89 | 166.52 | 46.88 |
2023年9月20日(水) | 13.00 | 167.94 | 47.28 |
2023年9月15日(金) | 13.01 | 168.07 | 47.32 |
2023年9月14日(木) | 13.22 | 170.78 | 48.08 |
2023年9月13日(水) | 13.72 | 177.24 | 49.90 |
2023年9月11日(月) | 13.88 | 179.31 | 50.48 |
2023年9月1日(金) | 14.16 | 182.93 | 51.50 |
2023年8月31日(木) | 14.95 | 193.13 | 54.37 |
2023年8月30日(水) | 15.48 | 199.98 | 56.30 |
2023年7月27日(木) | 15.52 | 200.50 | 56.44 |
2023年7月19日(水) | 16.61 | 214.58 | 60.41 |
2023年7月13日(木) | 17.05 | 220.26 | 62.01 |
2023年7月12日(水) | 18.12 | 234.09 | 65.90 |
2023年7月3日(月) | 18.41 | 237.83 | 66.96 |
2023年6月29日(木) | 18.56 | 239.77 | 67.50 |
2023年6月28日(水) | 19.24 | 248.56 | 69.97 |
2023年6月27日(火) | 20.00 | 258.37 | 72.74 |
2023年6月26日(月) | 20.38 | 263.28 | 74.12 |
2023年6月23日(金) | 20.66 | 266.90 | 75.14 |
2023年6月22日(木) | 21.00 | 271.29 | 76.38 |
2023年6月21日(水) | 21.10 | 272.58 | 76.74 |
2023年6月15日(木) | 21.50 | 277.75 | 78.19 |
2023年6月9日(金) | 22.30 | 288.10 | 81.10 |
2023年6月7日(水) | 23.20 | 299.70 | 84.40 |
2023年6月6日(火) | 25.20 | 325.60 | 91.70 |
2023年6月5日(月) | 26.10 | 337.20 | 94.90 |
2023年6月2日(金) | 26.80 | 346.20 | 97.50 |
2023年6月1日(木) | 29.80 | 385.00 | 108.40 |
2023年5月30日(火) | 30.20 | 390.10 | 109.80 |
2023年5月19日(金) | 30.70 | 396.60 | 111.70 |
2023年5月18日(木) | 32.90 | 425.00 | 119.70 |
2023年5月17日(水) | 33.60 | 434.10 | 122.20 |
2023年5月16日(火) | 34.00 | 439.20 | 123.70 |
2023年5月12日(金) | 34.30 | 443.10 | 124.70 |
2023年5月1日(月) | 35.10 | 453.40 | 127.70 |
米国VIブル関連の記事
米国VIブル(UVXY)の概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIブルのショート戦略については、以下の記事で紹介しています。
2021年5月25日に行われた米国VIブルの併合による影響については、以下の記事で説明しています。
拘束証拠金のシミュレーションは以下を活用ください。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。